Спасибо!<br>Ссылка на восстановление пароля отправлена на
На anywayanyday.com можно отфильтровать варианты перелета по аэропорту вылета и прилета. Это позволит вам сформировать наиболее оптимальный маршрут вашего авиапутешествия.
Код IATA: ADA.
Город, в котором находится аэропорт: Адана
37.002 - Широта
35.329 - Долгота
Телефоны справочных служб и дополнительную информацию об аэропорте Адана вы можете узнать на официальном сайте аэропорта.
Об экспрессах, электричках, автобусах и маршрутных такси, на которых можно добраться из города до аэропорта Адана, смотрите на официальном сайте аэропорта. Там же вы сможете найти информацию о том, как удобнее всего доехать до аэропорта Адана на автомобиле.
Координаты аэропорта Адана для навигатора: 37.002, 35.329
Адрес: Emek Mahallesi, Аэропорт Аданы, Meydan Cd., 01000 Seyhan/Adana, Турция
Цена авиабилетов может зависеть не только от дня и времени вылета и прилета, но и от того, какая авиакомпания выполняет перелет. Сравните цены разных перевозчиков, летающих из аэропорта Адана, и выберите наиболее выгодный вариант.
Онлайн-Табло вылетов можно посмотреть на странице «Вылеты из аэропорта Адана». Посмотрите расписание рейсов из/в Шереметьево внизу страницы.
Для того чтобы зарегистрироваться и попасть на рейс, вылетающий из Адана, вам понадобится только паспорт.
Онлнай-Табло прилетов можно посмотреть на странице «Прилеты в аэропорт Адана».
без пересадок на 18 февраля 2019
Рейс | Вылет | В пути | Прилет | Тип самолета | В какие дни летает |
---|---|---|---|---|---|
Onur Air 8Q-17 | Адана, 00:05 | 1 ч. 40 мин. | Ататюрк, 01:45 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-9307 | Адана, 00:15 | 1 ч. 40 мин. | Аднан Мендерес, 01:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2481 | Адана, 01:45 | 1 ч. 50 мин. | Ататюрк, Терминал D 03:35 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
North American Airlines XG-1796 | Адана, 03:55 | 4 ч. 5 мин. | Ганновер, 07:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
North American Airlines XG-1610 | Адана, 04:15 | 4 ч. 10 мин. | Франкфурт, 07:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-1591 | Адана, 04:45 | 4 ч. 20 мин. | Дюссельдорф, 08:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
North American Airlines XG-1380 | Адана, 04:55 | 4 ч. 15 мин. | Дюссельдорф, 08:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2451 | Адана, 05:55 | 1 ч. 55 мин. | Ататюрк, Терминал D 07:50 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2451 | Адана, 05:55 | 1 ч. 55 мин. | Ататюрк, Терминал D 07:50 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3602 | Адана, Терминал I 06:20 | 1 ч. 0 мин. | Анталия, 07:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2099 | Адана, 06:50 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 08:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7265 | Адана, 07:00 | 1 ч. 40 мин. | Сабиха Гёкчен, 08:40 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3017 | Адана, Терминал I 07:05 | 1 ч. 30 мин. | Аднан Мендерес, 08:35 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2099 | Адана, 07:10 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 08:40 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3600 | Адана, Терминал I 07:20 | 1 ч. 0 мин. | Анталия, 08:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7107 | Адана, 07:20 | 1 ч. 5 мин. | Esenboga, 08:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3600 | Адана, Терминал I 07:50 | 1 ч. 0 мин. | Анталия, 08:50 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Atlasglobal KK-1043 | Адана, 08:00 | 0 ч. 45 мин. | Ercan, 07:45 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Сингапурские Авиалинии SQ-6269 | Адана, 08:05 | 1 ч. 50 мин. | Ататюрк, Терминал D 09:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2453 | Адана, 08:05 | 1 ч. 50 мин. | Ататюрк, Терминал D 09:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2081 | Адана, 08:55 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 10:25 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2081 | Адана, 08:55 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 10:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2047 | Адана, 09:00 | 2 ч. 5 мин. | 11:05 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2081 | Адана, 09:05 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 10:35 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2081 | Адана, 09:05 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 10:35 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2081 | Адана, 09:10 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 10:40 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-7631 | Адана, 09:35 | 1 ч. 10 мин. | Анталия, 10:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Onur Air 8Q-13 | Адана, 09:35 | 1 ч. 40 мин. | Ататюрк, 11:15 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Сингапурские Авиалинии SQ-6265 | Адана, 09:35 | 1 ч. 55 мин. | Ататюрк, Терминал D 11:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Сингапурские Авиалинии SQ-6265 | Адана, 09:35 | 1 ч. 55 мин. | Ататюрк, Терминал D 11:30 | Boeing 737-900 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2455 | Адана, 09:35 | 1 ч. 55 мин. | Ататюрк, Терминал D 11:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2455 | Адана, 09:35 | 1 ч. 55 мин. | Ататюрк, Терминал D 11:30 | Boeing 737-900 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3011 | Адана, Терминал I 09:45 | 1 ч. 30 мин. | Аднан Мендерес, 11:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7261 | Адана, 09:55 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 11:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-1854 | Адана, Терминал I 10:15 | 0 ч. 50 мин. | Ercan, 10:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-9007 | Адана, 10:30 | 1 ч. 40 мин. | Аднан Мендерес, 12:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3640 | Адана, Терминал I 10:45 | 1 ч. 20 мин. | Van Arpt, 12:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2083 | Адана, 10:45 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 12:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7101 | Адана, 11:00 | 1 ч. 5 мин. | Esenboga, 12:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Royal Air Maroc AT-9422 | Адана, 11:05 | 1 ч. 50 мин. | Ататюрк, Терминал D 12:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2459 | Адана, 11:05 | 1 ч. 50 мин. | Ататюрк, Терминал D 12:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2085 | Адана, 12:40 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 14:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-702 | Адана, 13:10 | 3 ч. 55 мин. | Echterdingen, 16:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-1852 | Адана, Терминал I 13:30 | 0 ч. 50 мин. | Ercan, 13:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3012 | Адана, Терминал I 13:35 | 1 ч. 30 мин. | Аднан Мендерес, 15:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Germania ST-2961 | Адана, 13:35 | 4 ч. 20 мин. | Дюссельдорф, Терминал C 16:55 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Royal Air Maroc AT-9423 | Адана, 14:10 | 1 ч. 55 мин. | Ататюрк, Терминал D 16:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Royal Air Maroc AT-9423 | Адана, 14:10 | 1 ч. 55 мин. | Ататюрк, Терминал D 16:05 | Boeing 737 MAX 8 pax | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2461 | Адана, 14:10 | 1 ч. 55 мин. | Ататюрк, Терминал D 16:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2461 | Адана, 14:10 | 1 ч. 55 мин. | Ататюрк, Терминал D 16:05 | Boeing 737 MAX 8 pax | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3640 | Адана, Терминал I 14:25 | 1 ч. 20 мин. | Van Arpt, 15:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3012 | Адана, Терминал I 14:35 | 1 ч. 30 мин. | Аднан Мендерес, 16:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2087 | Адана, 14:40 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 16:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7103 | Адана, 14:50 | 1 ч. 5 мин. | Esenboga, 15:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3706 | Адана, Терминал I 15:00 | 1 ч. 20 мин. | Трабзон, 16:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3706 | Адана, Терминал I 15:00 | 1 ч. 20 мин. | Трабзон, 16:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7269 | Адана, 15:35 | 1 ч. 20 мин. | Сабиха Гёкчен, 16:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2089 | Адана, 15:45 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 17:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2089 | Адана, 15:50 | 1 ч. 25 мин. | Сабиха Гёкчен, 17:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2089 | Адана, 15:55 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 17:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3640 | Адана, Терминал I 17:20 | 1 ч. 20 мин. | Van Arpt, 18:40 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7267 | Адана, 17:20 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 18:50 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2091 | Адана, 17:30 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 19:00 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2091 | Адана, 17:30 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 19:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2091 | Адана, 17:40 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 19:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-1852 | Адана, Терминал I 17:50 | 0 ч. 50 мин. | Ercan, 17:40 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air India AI-6076 | Адана, 17:55 | 2 ч. 5 мин. | Ататюрк, Терминал 0 20:00 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2463 | Адана, 17:55 | 2 ч. 5 мин. | Ататюрк, Терминал D 20:00 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3012 | Адана, Терминал I 18:15 | 1 ч. 30 мин. | Аднан Мендерес, 19:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3602 | Адана, Терминал I 18:25 | 1 ч. 0 мин. | Анталия, 19:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-9207 | Адана, 18:30 | 1 ч. 40 мин. | Аднан Мендерес, 20:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Atlasglobal KK-1041 | Адана, 18:55 | 0 ч. 45 мин. | Ercan, 18:40 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7109 | Адана, 19:00 | 1 ч. 10 мин. | Esenboga, 20:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7109 | Адана, 19:00 | 1 ч. 10 мин. | Esenboga, 20:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2093 | Адана, 19:25 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 20:55 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2093 | Адана, 19:25 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 20:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7269 | Адана, 20:00 | 1 ч. 35 мин. | Сабиха Гёкчен, 21:35 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2467 | Адана, 20:05 | 2 ч. 0 мин. | Ататюрк, Терминал D 22:05 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-1851 | Адана, Терминал I 20:30 | 0 ч. 50 мин. | Ercan, 20:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2095 | Адана, 21:00 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 22:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3015 | Адана, Терминал I 21:10 | 1 ч. 30 мин. | Аднан Мендерес, 22:40 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2471 | Адана, 21:20 | 2 ч. 0 мин. | Ататюрк, Терминал D 23:20 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3015 | Адана, Терминал I 21:25 | 1 ч. 30 мин. | Аднан Мендерес, 22:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-9307 | Адана, 21:25 | 1 ч. 40 мин. | Аднан Мендерес, 23:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-1851 | Адана, Терминал I 21:30 | 0 ч. 50 мин. | Ercan, 21:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3015 | Адана, Терминал I 21:30 | 1 ч. 30 мин. | Аднан Мендерес, 23:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-1851 | Адана, Терминал I 22:15 | 0 ч. 50 мин. | Ercan, 22:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7263 | Адана, 22:20 | 1 ч. 35 мин. | Сабиха Гёкчен, 23:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3015 | Адана, Терминал I 22:25 | 1 ч. 30 мин. | Аднан Мендерес, 23:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-7711 | Адана, 22:45 | 1 ч. 10 мин. | Анталия, 23:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7105 | Адана, 22:50 | 1 ч. 5 мин. | Esenboga, 23:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7105 | Адана, 22:55 | 1 ч. 5 мин. | Esenboga, 00:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2097 | Адана, 23:15 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 00:45 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2097 | Адана, 23:15 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 00:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2473 | Адана, 23:35 | 2 ч. 0 мин. | Ататюрк, Терминал D 01:35 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2097 | Адана, 23:40 | 1 ч. 30 мин. | Сабиха Гёкчен, 01:10 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2473 | Адана, 23:40 | 2 ч. 0 мин. | Ататюрк, Терминал D 01:40 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2473 | Адана, 23:40 | 2 ч. 0 мин. | Ататюрк, Терминал D 01:40 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Вылет Адана, 00:05 | Рейс Onur Air 8Q-17 |
Прилет Ататюрк, 01:45 | В пути 1 ч. 40 мин. |
Вылет Адана, 00:15 | Рейс SunExpress XQ-9307 |
Прилет Аднан Мендерес, 01:55 | В пути 1 ч. 40 мин. |
Вылет Адана, 01:45 | Рейс Турецкие авиалинии TK-2481 |
Прилет Ататюрк, Терминал D 03:35 | В пути 1 ч. 50 мин. |
Вылет Адана, 03:55 | Рейс North American Airlines XG-1796 |
Прилет Ганновер, 07:00 | В пути 4 ч. 5 мин. |
Вылет Адана, 04:15 | Рейс North American Airlines XG-1610 |
Прилет Франкфурт, 07:25 | В пути 4 ч. 10 мин. |
Вылет Адана, 04:45 | Рейс Pegasus Airlines PC-1591 |
Прилет Дюссельдорф, 08:05 | В пути 4 ч. 20 мин. |
Вылет Адана, 04:55 | Рейс North American Airlines XG-1380 |
Прилет Дюссельдорф, 08:10 | В пути 4 ч. 15 мин. |
Вылет Адана, 05:55 | Рейс Турецкие авиалинии TK-2451 |
Прилет Ататюрк, Терминал D 07:50 | В пути 1 ч. 55 мин. |
Вылет Адана, 05:55 | Рейс Турецкие авиалинии TK-2451 |
Прилет Ататюрк, Терминал D 07:50 | В пути 1 ч. 55 мин. |
Вылет Адана, Терминал I 06:20 | Рейс Pegasus Airlines PC-3602 |
Прилет Анталия, 07:20 | В пути 1 ч. 0 мин. |
Вылет Адана, 06:50 | Рейс Pegasus Airlines PC-2099 |
Прилет Сабиха Гёкчен, 08:20 | В пути 1 ч. 30 мин. |
Вылет Адана, 07:00 | Рейс Турецкие авиалинии TK-7265 |
Прилет Сабиха Гёкчен, 08:40 | В пути 1 ч. 40 мин. |
Вылет Адана, Терминал I 07:05 | Рейс Pegasus Airlines PC-3017 |
Прилет Аднан Мендерес, 08:35 | В пути 1 ч. 30 мин. |
Вылет Адана, 07:10 | Рейс Pegasus Airlines PC-2099 |
Прилет Сабиха Гёкчен, 08:40 | В пути 1 ч. 30 мин. |
Вылет Адана, Терминал I 07:20 | Рейс Pegasus Airlines PC-3600 |
Прилет Анталия, 08:20 | В пути 1 ч. 0 мин. |
Вылет Адана, 07:20 | Рейс Турецкие авиалинии TK-7107 |
Прилет Esenboga, 08:25 | В пути 1 ч. 5 мин. |
Вылет Адана, Терминал I 07:50 | Рейс Pegasus Airlines PC-3600 |
Прилет Анталия, 08:50 | В пути 1 ч. 0 мин. |
Вылет Адана, 08:00 | Рейс Atlasglobal KK-1043 |
Прилет Ercan, 07:45 | В пути 0 ч. 45 мин. |
Вылет Адана, 08:05 | Рейс Сингапурские Авиалинии SQ-6269 |
Прилет Ататюрк, Терминал D 09:55 | В пути 1 ч. 50 мин. |
Вылет Адана, 08:05 | Рейс Турецкие авиалинии TK-2453 |
Прилет Ататюрк, Терминал D 09:55 | В пути 1 ч. 50 мин. |
Вылет Адана, 08:55 | Рейс Pegasus Airlines PC-2081 |
Прилет Сабиха Гёкчен, 10:25 | В пути 1 ч. 30 мин. |
Вылет Адана, 08:55 | Рейс Pegasus Airlines PC-2081 |
Прилет Сабиха Гёкчен, 10:25 | В пути 1 ч. 30 мин. |
Вылет Адана, 09:00 | Рейс Турецкие авиалинии TK-2047 |
Прилет 11:05 | В пути 2 ч. 5 мин. |
Вылет Адана, 09:05 | Рейс Pegasus Airlines PC-2081 |
Прилет Сабиха Гёкчен, 10:35 | В пути 1 ч. 30 мин. |
Вылет Адана, 09:05 | Рейс Pegasus Airlines PC-2081 |
Прилет Сабиха Гёкчен, 10:35 | В пути 1 ч. 30 мин. |
Вылет Адана, 09:10 | Рейс Pegasus Airlines PC-2081 |
Прилет Сабиха Гёкчен, 10:40 | В пути 1 ч. 30 мин. |
Вылет Адана, 09:35 | Рейс SunExpress XQ-7631 |
Прилет Анталия, 10:45 | В пути 1 ч. 10 мин. |
Вылет Адана, 09:35 | Рейс Onur Air 8Q-13 |
Прилет Ататюрк, 11:15 | В пути 1 ч. 40 мин. |
Вылет Адана, 09:35 | Рейс Сингапурские Авиалинии SQ-6265 |
Прилет Ататюрк, Терминал D 11:30 | В пути 1 ч. 55 мин. |
Вылет Адана, 09:35 | Рейс Сингапурские Авиалинии SQ-6265 |
Прилет Ататюрк, Терминал D 11:30 | В пути 1 ч. 55 мин. |
Вылет Адана, 09:35 | Рейс Турецкие авиалинии TK-2455 |
Прилет Ататюрк, Терминал D 11:30 | В пути 1 ч. 55 мин. |
Вылет Адана, 09:35 | Рейс Турецкие авиалинии TK-2455 |
Прилет Ататюрк, Терминал D 11:30 | В пути 1 ч. 55 мин. |
Вылет Адана, Терминал I 09:45 | Рейс Pegasus Airlines PC-3011 |
Прилет Аднан Мендерес, 11:15 | В пути 1 ч. 30 мин. |
Вылет Адана, 09:55 | Рейс Турецкие авиалинии TK-7261 |
Прилет Сабиха Гёкчен, 11:25 | В пути 1 ч. 30 мин. |
Вылет Адана, Терминал I 10:15 | Рейс Pegasus Airlines PC-1854 |
Прилет Ercan, 10:05 | В пути 0 ч. 50 мин. |
Вылет Адана, 10:30 | Рейс SunExpress XQ-9007 |
Прилет Аднан Мендерес, 12:10 | В пути 1 ч. 40 мин. |
Вылет Адана, Терминал I 10:45 | Рейс Pegasus Airlines PC-3640 |
Прилет Van Arpt, 12:05 | В пути 1 ч. 20 мин. |
Вылет Адана, 10:45 | Рейс Pegasus Airlines PC-2083 |
Прилет Сабиха Гёкчен, 12:15 | В пути 1 ч. 30 мин. |
Вылет Адана, 11:00 | Рейс Турецкие авиалинии TK-7101 |
Прилет Esenboga, 12:05 | В пути 1 ч. 5 мин. |
Вылет Адана, 11:05 | Рейс Royal Air Maroc AT-9422 |
Прилет Ататюрк, Терминал D 12:55 | В пути 1 ч. 50 мин. |
Вылет Адана, 11:05 | Рейс Турецкие авиалинии TK-2459 |
Прилет Ататюрк, Терминал D 12:55 | В пути 1 ч. 50 мин. |
Вылет Адана, 12:40 | Рейс Pegasus Airlines PC-2085 |
Прилет Сабиха Гёкчен, 14:10 | В пути 1 ч. 30 мин. |
Вылет Адана, 13:10 | Рейс SunExpress XQ-702 |
Прилет Echterdingen, 16:05 | В пути 3 ч. 55 мин. |
Вылет Адана, Терминал I 13:30 | Рейс Pegasus Airlines PC-1852 |
Прилет Ercan, 13:20 | В пути 0 ч. 50 мин. |
Вылет Адана, Терминал I 13:35 | Рейс Pegasus Airlines PC-3012 |
Прилет Аднан Мендерес, 15:05 | В пути 1 ч. 30 мин. |
Вылет Адана, 13:35 | Рейс Germania ST-2961 |
Прилет Дюссельдорф, Терминал C 16:55 | В пути 4 ч. 20 мин. |
Вылет Адана, 14:10 | Рейс Royal Air Maroc AT-9423 |
Прилет Ататюрк, Терминал D 16:05 | В пути 1 ч. 55 мин. |
Вылет Адана, 14:10 | Рейс Royal Air Maroc AT-9423 |
Прилет Ататюрк, Терминал D 16:05 | В пути 1 ч. 55 мин. |
Вылет Адана, 14:10 | Рейс Турецкие авиалинии TK-2461 |
Прилет Ататюрк, Терминал D 16:05 | В пути 1 ч. 55 мин. |
Вылет Адана, 14:10 | Рейс Турецкие авиалинии TK-2461 |
Прилет Ататюрк, Терминал D 16:05 | В пути 1 ч. 55 мин. |
Вылет Адана, Терминал I 14:25 | Рейс Pegasus Airlines PC-3640 |
Прилет Van Arpt, 15:45 | В пути 1 ч. 20 мин. |
Вылет Адана, Терминал I 14:35 | Рейс Pegasus Airlines PC-3012 |
Прилет Аднан Мендерес, 16:05 | В пути 1 ч. 30 мин. |
Вылет Адана, 14:40 | Рейс Pegasus Airlines PC-2087 |
Прилет Сабиха Гёкчен, 16:10 | В пути 1 ч. 30 мин. |
Вылет Адана, 14:50 | Рейс Турецкие авиалинии TK-7103 |
Прилет Esenboga, 15:55 | В пути 1 ч. 5 мин. |
Вылет Адана, Терминал I 15:00 | Рейс Pegasus Airlines PC-3706 |
Прилет Трабзон, 16:20 | В пути 1 ч. 20 мин. |
Вылет Адана, Терминал I 15:00 | Рейс Pegasus Airlines PC-3706 |
