Дякуємо!<br>Посилання про відновлення пароля відправлена на
Anywayanyday пропонує зручний пошук авіарейсів в місто Рим та допомагає вам підібрати рейс і забронювати квитки на літак на зручну дату. Замовити квитки на літак економ, бізнес і першого класу стало простіше.
Anywayanyday пропонує зручний пошук дешевих квитків в місто Рим: допомагає підібрати рейс і забронювати квитки на літак на потрібну дату.
На anwyayanyday.com ви зможете знайти і придбати дешеві квитки до міста Рим: система Anywayanyday порівнює варіанти перельоту від 800 авіакомпаній і підбирає найдешевші квитки в місто Рим.
Підготуйтеся до свого перебування в місті Рим перед тим, як шукати авіаквитки. місто Рим знаходиться в Италии.
Дізнайтеся про місцевий телефонний код, часовий пояс і про валюту, яка в обігу в
Италии - див. Віджет з корисною інформацією зверху, праворуч від карти.
Довідкові відомості про місто Рим:
Широта: 41.9.
Довгота: 12.483.
Код IATA: ROM.
Континент, на якому розташований Италия: Европа.
Назва міста англійською мовою: Rome.
Назва міста німецькою мовою: Rom.
Назва міста українською мовою: місто Рим.
Назва країни англійською мовою: Italy.
Назва країни німецькою мовою: Italien.
Назва країни українською мовою: Италия.
Назва континенту англійською мовою: Europe.
Назва континенту німецькою мовою: Europa.
Назва континенту українською мовою: Європа.
Підготуйтеся до відправлення з міста Рим: дізнайтеся яка погода в цьому місті — див. Віджет з інформацією про погоду зверху, зліва від карти.
Якщо ви не змогли купити квиток на літак, який летить прямим рейсом в місто Рим, завжди є запасний варіант - переліт з пересадкою.
Якщо пересадка триває як мінімум 6 годин, ваша подорож стане ще більш насиченою — ви зможете побачити нове місце або погуляти по вулицях давно знайомого міста.
Не забувайте про те, що чим раніше ви купуєте квиток, тим нижче його ціна. І чим ближче до дати вильоту, тим менш дешевими будуть квитки в місто Рим.
Старайтеся купити квитки до міста Рим заздалегідь, щоб вибрати оптимальний варіант перельоту: за ціною, наявністю пересадок і інших параметрів.
На anywayanyday.com під час пошуку авіаквитка ви можете фільтрувати варіанти перельоту по наявності пересадок: шукати тільки прямі рейси або шукати тільки рейси з пересадкою.
Після того, як ви придбаєте квитки в місто Рим, підберіть на anywayanyday.com оптимальний варіант проживання на час свого перебування в місті Рим: шукайте готелі за кількістю зірок, місцем розташування, послугами, що надаються, рейтингом TripAdvisor, популярністю, типом проживання, способом оплати і іншим параметрах.
Порівняйте найдешевші готелі в місті Рим в розділі «Готелі» сайту anywayanyday.com
Не обмежуйтеся відвідуванням тільки міста Рим під час своєї подорожі в Италия - познайомтеся і з іншими містами цієї чудової країни. Заплануйте свою поїздку до сусідніх населених пунктів вже зараз: підберіть готелі в розділі «Готелі» сайту anywayanyday.com.
Можливо, ви вирішите протягом своєї поїздки відвідати не тільки місто Рим та інші міста Италия, але й поїдете за межі країни, для того щоб познайомитися з культурою інших країн регіону і континенту. Обов'язково ретельно сплануйте маршрут своєї подорожі: розрахуйте свій час, свої фінансові ресурси і свої сили. І якщо ви дійсно захочете поїхати на таку екскурсію, сплануйте своє проживання заздалегідь: забронюйте готелі в містах, які ви оберете, регіону і континенту в розділі «Готелі» сайту anywayanyday.com.
Після того, як ви придбаєте авіаквиток в місто Рим, сплануйте свою поїздку так, щоб заздалегідь провести час з користю в місті Рим: познайомтеся з цим містом за час свого перебування, дізнайтеся про всі музеї, галереї, пам'ятники та інші цікаві і незвичайні місця, гідні вашої уваги. Про визначні пам'ятки міста Рим та про визначні пам'ятки інших міст світу, ви можете дізнатися в розсилці Anywayanyday і в наших групах в соціальних мережах.
Під час своєї подорожі до Италию не обмежуйте своє знайомство з цією країною тільки одним містом: відвідайте інші місця і вивчіть їх пам'ятки. Про примітні, незвичайні і цікаві місця Италию та інших країн світу ми регулярно розповідаємо в своїх групах в соціальних мережах і в своїй щотижневій поштовій розсилці.
Ретельно сплануйте свою поїздку перед тим, як шукати авіаквитки. місто Рим - місто, поруч з яким розташовано багато інших цікавих місць, які, можливо, будуть вам до смаку.
Якщо вам випаде така можливість, обов'язково відвідайте і інші країни регіону і континенту, розташовані неподалік від Италия: відвідайте нові міста або поверніться до давно улюблених міст. Для того щоб не пропустити місця, гідні вашої уваги, підпишіться на Anywayanyday в соціальних мережах і на розсилку Anywayanyday: ми часто розповідаємо про визначні пам'ятки різних міст світу.
Багато авіакомпаній регулярно проводять розпродажі квитків до міста Рим. Слідкуйте за цими спецпропозиціями в наших соціальних мережах. Крім того, про різні ексклюзивні тарифи на квитки до міста Рим ми часто пишемо в своїй щотижневій розсилці.
Для того щоб знайти і купити квиток до міста Рим за максимально вигідною ціною, радимо дотримуватися наступних простих рекомендацій.
По-перше, найвигідніше буде придбати авіаквиток заздалегідь, тому що квитки до міста Рим з датою вильоту через 2-3 місяці, як правило, виявляються значно дешевшими, ніж квиток з датою вильоту на найближчі дні.
По-друге, як показує досвід клієнтів Anywayanyday, найбільш вигідними все-таки є не прямі рейси до міста Рим, а перельоти з пересадкою.
По-третє, у досвідчених авіамандрівників є такий лайфхак: купити квиток до міста Рим буде значно вигідніше у вівторок або середу, ніж в інші дні тижня.
По-четверте, не варто забувати про бонусну програму Anywayanyday: накопичені бали за попередні перельоти і бронювання готелів, ви можете витратити, для того щоб заощадити гроші під час покупки нових квитків до міста Рим.
По-п'яте, клієнтам Anywayanyday, які забронювали номер в готелі, надається знижка до 10% на нову покупку авіаквитків. Працює ця вигідна пропозиція і в зворотний бік: за кожну покупку аквитків до міста Рим ви отримуєте знижку до 10% на бронювання готелів.
По-шосте, не забувайте про те, що ціни на авіаквитки до міста Рим значно варіюються в залежності від конкретної дати, тому обов'язково перевіряйте ціни на квитки на літак як мінімум на кілька сусідніх днів. В такому випадку можна знайти квиток до міста Рим, який виявиться значно дешевшим.
Ціна квитка до міста Рим дуже залежить від часу: чим раніше ви придбаєте квиток на літак до міста Рим, тим дешевшим він виявиться. Крім того, вартість авіаквитка варіюється в залежності від дня. Тому дуже важливо порівнювати ціни не тільки на одну конкретну дату, а й на сусідні дні - в такому випадку можна знайти і придбати авіаквиток до міста Рим, який виявиться значно дешевшим.
Наш віджет «Динаміка цін» дозволяє провести таке порівняння швидко і зручно. Перегляньте ціни на авіаквитки до міста Рим на найближчі два тижні і виберіть оптимальний варіант, який підходить вам і за вартістю, і за часом.
Якщо ви не змогли підібрати зручні та вигідні авіаквитки до міста Рим, розгляньте альтернативну можливість — долетіти до міста Рим з інших міст. Ймовірно, в такому випадку ви зможете організувати свою подорож більш оптимальним способом. Крім того, такий маршрут дозволить вам не тільки заощадити, але й можливо, познайомитися з новим містом, в якому ви раніше не бували.
Порівняйте ціни на авіаквитки до міста Рим з вильотом з різних міст і підберіть оптимальний варіант авіперельоту.
Якщо ви не знайшли необхідних авіаквитків до міста Рим, пошукайте перельоти в інші міста Италия. Ви можете знайти зручний і недорогий переліт до міста, розташованого неподалік від міста Рим, і зможете спочатку долетіти до цього міста, а звідти вже - до міста Рим. Так ви не тільки зможете заощадити та дістатися до кінцевого пункту своєї поїздки, а й, можливо, познайомитеся з новим для себе містом.
Якщо ви їдете в туристичну поїздку, то розгляньте можливість проведення своєї відпустки і в іншому місті Италия - в цій країні безліч місць, що представляють культурно-історичний інтерес і що пропонують своїм відвідувачам прекрасну інфраструктуру для відпочинку.
Порівняйте ціни на авіаквитки до міста Рим і на перельоти в інші міста Италия. Таке порівняння дозволить вам підшукати дешевий квиток до міста Рим.
Ціна авіаквитків до міста Рим може залежати не тільки від дня і часу вильоту і прильоту, а й від того, яка авіакомпанія виконує переліт. Порівняйте ціни різних перевізників, які продають авіаквитки до міста Рим, і виберіть найбільш вигідний.
Anywayanyday пропонує своїм клієнтам зручну оплату авіаквитків до міста Рим. Авіаперельоти на anywayanyday.com можна оплатити 4 валютами на ваш вибір:
Авіаквитки до міста Рим можна оплатити 2 різними способами на ваш вибір:
Тільки зареєстровані й авторизовані користувачі anywayanyday.com можуть попередньо забронювати авіаквитки до міста Рим та оплатити їх пізніше - протягом 3 діб. Про будь-які зміни в бронюванні клієнт Anywayanyday оповіщається SMS-повідомленням та листом по електронній пошті.
Авіаквитки на Anywayanyday на багато напрямків можна обміняти без участі оператора служби підтримки - на такому квитку повинний бути напис «Онлайн-обмін». Якщо під час покупки ваших авіаквитків до міста Рим ви бачили такий напис, це означає, що ви зможете обміняти свій квиток дуже швидко.
Втім, звичайні обміни та повернення авіаквитків до міста Рим і за іншими напрямками оформлюються дуже швидко і без будь-яких проблем. Служба підтримки Anywayanyday працює цілодобово, без свят і вихідних: співробітники кол-центру оперативно допоможуть оформити повернення або обмін авіаквитків до міста Рим в будь-який час дня і ночі.
Авіаквитки до міста Рим ви можете знайти і придбати не тільки на сайті anywayanyday, але і через мобільні додатки - для пристроїв на операційних системах iOS, Android і Windows Phone 8. У мобільних додатках доступні обмін і повернення авіаквитків, а також багато додаткових послуг: страховки, квитки на аероекспрес і т.д.
без пересадок на 12 грудня 2019
Рейс | Виліт | В дорозі | Приліт | Тип літака | В які дні здійснює перельоти |
---|---|---|---|---|---|
Iberia IB-5627 | Вена, 00:00 | 1 ч. 40 хв. | Фіумічіно, Термінал 1 01:40 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-7308 | 00:03 | 1 ч. 56 хв. | 01:59 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-7328 | 00:03 | 1 ч. 56 хв. | 01:59 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-7329 | 00:03 | 1 ч. 56 хв. | 01:59 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Ethiopian Airlines ET-702 | Bole, Термінал 2 00:05 | 6 ч. 25 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 06:30 | Boeing 777-200LR | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-7304 | 00:08 | 1 ч. 32 хв. | 01:40 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-7193 | 00:10 | 2 ч. 23 хв. | 02:33 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-7166 | 00:17 | 1 ч. 36 хв. | 01:53 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-7168 | 00:17 | 1 ч. 36 хв. | 01:53 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Iberia IB-5569 | Валенсія, 00:20 | 2 ч. 0 хв. | Фіумічіно, Термінал 1 02:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Vueling VY-6242 | Валенсія, 00:20 | 2 ч. 0 хв. | Фіумічіно, Термінал 1 02:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Iberia IB-5516 | Барселона, Термінал 1 00:30 | 1 ч. 50 хв. | Фіумічіно, Термінал 1 02:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-7239 | 00:35 | 3 ч. 28 хв. | 04:03 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air France AF-9758 | Вашингтон Даллес, 00:35 | 8 ч. 35 хв. | Фіумічіно, Термінал 1 09:10 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-619 | Вашингтон Даллес, 00:35 | 8 ч. 35 хв. | Фіумічіно, Термінал 1 09:10 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Delta DL-6686 | Вашингтон Даллес, 00:35 | 8 ч. 35 хв. | Фіумічіно, Термінал 1 09:10 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
KLM Royal Dutch Airlines KL-3524 | Вашингтон Даллес, 00:35 | 8 ч. 35 хв. | Фіумічіно, Термінал 1 09:10 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-7191 | 00:37 | 1 ч. 36 хв. | 02:13 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-7239 | 00:40 | 2 ч. 23 хв. | 03:03 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air France AF-9741 | Джон Ф. Кеннеді, Термінал 1 00:45 | 8 ч. 15 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 09:00 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air France AF-9741 | Джон Ф. Кеннеді, Термінал 1 00:45 | 8 ч. 15 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 09:00 | Boeing 777-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-609 | Джон Ф. Кеннеді, Термінал 1 00:45 | 8 ч. 15 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 09:00 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-609 | Джон Ф. Кеннеді, Термінал 1 00:45 | 8 ч. 15 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 09:00 | Boeing 777-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Delta DL-7477 | Джон Ф. Кеннеді, Термінал 1 00:45 | 8 ч. 15 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 09:00 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Delta DL-7477 | Джон Ф. Кеннеді, Термінал 1 00:45 | 8 ч. 15 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 09:00 | Boeing 777-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
KLM Royal Dutch Airlines KL-3438 | Джон Ф. Кеннеді, Термінал 1 00:45 | 8 ч. 15 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 09:00 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
KLM Royal Dutch Airlines KL-3438 | Джон Ф. Кеннеді, Термінал 1 00:45 | 8 ч. 15 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 09:00 | Boeing 777-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-7193 | 00:57 | 1 ч. 36 хв. | 02:33 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air France AF-9745 | Logan, Термінал E 01:10 | 7 ч. 50 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 09:00 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-615 | Logan, Термінал E 01:10 | 7 ч. 50 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 09:00 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Delta DL-6591 | Logan, Термінал E 01:10 | 7 ч. 50 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 09:00 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
KLM Royal Dutch Airlines KL-3407 | Logan, Термінал E 01:10 | 7 ч. 50 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 09:00 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-7168 | 01:17 | 1 ч. 36 хв. | 02:53 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-7239 | 01:28 | 1 ч. 35 хв. | 03:03 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-769 | Делі Індіра Ганді, Термінал 3 01:30 | 8 ч. 50 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 10:20 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SriLankan Airlines UL-3469 | Делі Індіра Ганді, Термінал 3 01:30 | 8 ч. 50 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 10:20 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SriLankan Airlines UL-2385 | Дабі, Термінал 3 01:40 | 6 ч. 40 хв. | Фіумічіно, Термінал 1 08:20 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Aerolineas Argentinas AR-7885 | Дабі, Термінал 3 01:40 | 6 ч. 40 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 08:20 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-7045 | Дабі, Термінал 3 01:40 | 6 ч. 40 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 08:20 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-85 | Дабі, Термінал 3 01:40 | 6 ч. 40 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 08:20 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air Seychelles HM-5078 | Дабі, Термінал 3 01:40 | 6 ч. 40 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 08:20 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
TAP Portugal TP-6935 | Дабі, Термінал 3 01:40 | 6 ч. 40 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 08:20 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Virgin Australia VA-7185 | Дабі, Термінал 3 01:40 | 6 ч. 40 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 08:20 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Meridiana IG-9115 | Доха, 01:45 | 6 ч. 10 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 07:55 | Airbus A350-900 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Meridiana IG-9115 | Доха, 01:45 | 6 ч. 10 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 07:55 | Boeing 787-8 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Qatar Airways QR-115 | Доха, 01:45 | 6 ч. 10 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 07:55 | Airbus A350-900 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Qatar Airways QR-115 | Доха, 01:45 | 6 ч. 10 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 07:55 | Boeing 787-8 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Lufthansa LH-7616 | Ньюарк, Термінал C 01:45 | 8 ч. 20 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 10:05 | Boeing 767 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Брюссельские авиалинии SN-9017 | Ньюарк, Термінал C 01:45 | 8 ч. 20 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 10:05 | Boeing 767 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
United Airlines UA-40 | Ньюарк, Термінал C 01:45 | 8 ч. 20 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 10:05 | Boeing 767 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-679 | Guarulhos, Термінал 3 01:50 | 11 ч. 15 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 14:05 | Boeing 777-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-679 | Guarulhos, Термінал 3 01:50 | 11 ч. 15 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 14:05 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-7193 | 01:57 | 1 ч. 36 хв. | 03:33 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air France AF-3579 | Hartsfield Jackson, Термінал I 02:07 | 9 ч. 28 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 11:35 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-7601 | Hartsfield Jackson, Термінал I 02:07 | 9 ч. 28 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 11:35 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Delta DL-64 | Hartsfield Jackson, Термінал I 02:07 | 9 ч. 28 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 11:35 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
KLM Royal Dutch Airlines KL-6001 | Hartsfield Jackson, Термінал I 02:07 | 9 ч. 28 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 11:35 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air France AF-9747 | Лос-Анжелес, Термінал B 02:20 | 12 ч. 0 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 14:20 | Boeing 777-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-621 | Лос-Анжелес, Термінал B 02:20 | 12 ч. 0 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 14:20 | Boeing 777-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Delta DL-6659 | Лос-Анжелес, Термінал B 02:20 | 12 ч. 0 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 14:20 | Boeing 777-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
KLM Royal Dutch Airlines KL-3430 | Лос-Анжелес, Термінал B 02:20 | 12 ч. 0 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 14:20 | Boeing 777-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
9B-7239 | 02:28 | 1 ч. 35 хв. | 04:03 | Train | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
American Airlines AA-718 | Філадельфія, Термінал A 02:40 | 8 ч. 30 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 11:10 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Finnair AY-4099 | Філадельфія, Термінал A 02:40 | 8 ч. 30 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 11:10 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
British Airways BA-1575 | Філадельфія, Термінал A 02:40 | 8 ч. 30 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 11:10 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Iberia IB-4658 | Філадельфія, Термінал A 02:40 | 8 ч. 30 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 11:10 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Эль Аль LY-8179 | Філадельфія, Термінал A 02:40 | 8 ч. 30 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 11:10 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air Canada AC-890 | Лестер Б. Пірсон, Термінал 1 02:45 | 8 ч. 35 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 11:20 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Lufthansa LH-6603 | Лестер Б. Пірсон, Термінал 1 02:45 | 8 ч. 35 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 11:20 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Брюссельские авиалинии SN-9622 | Лестер Б. Пірсон, Термінал 1 02:45 | 8 ч. 35 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 11:20 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air Canada AC-892 | Pierre Elliott Trudeau, 03:05 | 8 ч. 15 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 11:20 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Lufthansa LH-6707 | Pierre Elliott Trudeau, 03:05 | 8 ч. 15 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 11:20 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Брюссельские авиалинии SN-9620 | Pierre Elliott Trudeau, 03:05 | 8 ч. 15 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 11:20 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Blu Express BV-1741 | La Romana, 03:15 | 9 ч. 45 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 13:00 | Boeing 767 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Blu Express BV-1104 | Antonio Maceo, 03:20 | 13 ч. 50 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 17:10 | Boeing 767 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air France AF-3556 | Джон Ф. Кеннеді, Термінал 4 03:44 | 8 ч. 26 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 12:10 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air France AF-3561 | Джон Ф. Кеннеді, Термінал 4 03:44 | 8 ч. 26 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 12:10 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-7615 | Джон Ф. Кеннеді, Термінал 4 03:44 | 8 ч. 26 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 12:10 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Delta DL-444 | Джон Ф. Кеннеді, Термінал 4 03:44 | 8 ч. 26 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 12:10 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
KLM Royal Dutch Airlines KL-6083 | Джон Ф. Кеннеді, Термінал 4 03:44 | 8 ч. 26 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 12:10 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air France AF-9749 | Майамі, 04:00 | 9 ч. 50 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 13:50 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-631 | Майамі, 04:00 | 9 ч. 50 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 13:50 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Delta DL-6597 | Майамі, 04:00 | 9 ч. 50 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 13:50 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
KLM Royal Dutch Airlines KL-3432 | Майамі, 04:00 | 9 ч. 50 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 13:50 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Уральские авиалинии U6-727 | Кольцово, 04:15 | 5 ч. 40 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 09:55 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Aerolineas Argentinas AR-1140 | Ministro Pistarini, Термінал C 04:45 | 13 ч. 15 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 18:00 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-7961 | Ministro Pistarini, Термінал C 04:45 | 13 ч. 15 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 18:00 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-5000 | Ministro Pistarini, Термінал C 04:45 | 13 ч. 15 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 18:00 | Airbus A330 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-7695 | Восточний, Термінал 2 05:00 | 7 ч. 0 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 12:00 | Boeing 757-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Узбекские Авиалинии HY-257 | Восточний, Термінал 2 05:00 | 7 ч. 0 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 12:00 | Boeing 757-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Норвежские Авиалинии DY-7024 | Джон Ф. Кеннеді, Термінал 1 05:00 | 8 ч. 10 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 13:10 | Boeing 787-9 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air Transat TS-308 | Лестер Б. Пірсон, Термінал 3 05:15 | 8 ч. 40 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 13:55 | Airbus A330-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-895 | Каїр, Термінал 2 05:30 | 3 ч. 40 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 09:10 | Airbus A318/321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Alitalia AZ-827 | Бейрут, 05:30 | 3 ч. 40 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 09:10 | Airbus A318/321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Middle East Airlines ME-2233 | Бейрут, 05:30 | 3 ч. 40 хв. | Фіумічіно, Термінал 3 09:10 | Airbus A318/321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
